首页 > 编程提升知识

西安到北京火车时刻表(西安到北京最佳出行方式)

西安到北京有哪几趟列车(车次),发车时间和到达时间是什么时候

西安到北京火车时刻表车次发站-到站发时-到时里程用时票价T152西安-北京西23:04- 11:16120023小时15分硬座150/硬卧下274T232西安-北京西18:30- 06:28120011小时58分硬座150/硬卧下274T42西安-北京西18:18- 09:10130114小时52分硬座165/硬卧下301T56西安-北京西21:14- 09:57120014小时39分硬座150/硬卧下274T76西安-北京西03:26- 16:11120020小时56分硬座150/硬卧下274T8西安-北京西22:34- 14:3012751天4小时27分硬座158/硬卧下290Z20西安-北京西19:30- 08:18120012小时48分硬座150/硬卧下274Z54西安-北京西19:21- 08:24130113小时3分硬座165/硬卧下301K1364西安-北京西14:22- 05:1812001天6小时14分硬座150/硬卧下274T44西安-北京西19:00- 08:12130113小时12分硬座165/硬卧下301

西安到北京的火车票价钱

西安到北京火车时刻表-西安到北京火车票价查询

序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下

1 T8成都-北京西西安 00:34北京西 13:28 12时54分 1200 150- 274 416

2 T70乌鲁木齐-北京西西安 01:08北京西 14:36 13时28分 1200 150- 274 416

T70的西安到北京这样的特快不可能是绿皮,才87RMB是不可能的,学生票硬座半价是75元

从西安到北京的火车大约要多长时间,多少车费

T8时刻表西安南-北京西 00:01- 13:03空调特快 13小时2分钟硬座:154元硬卧下:281元查询车票

车次:T8(全程:2132公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

1 T8成都始发站 11:28-- 0 0元 0元 0元

2 T8南充 14:26 14:34 8分钟 2小时58分钟 238 38元 109元 162元

3 T8达州 16:38 16:46 8分钟 5小时10分钟 397 65元 109元 162元

4 T8安康 20:22 20:32 10分钟 8小时54分钟 673 94元 175元 264元

5 T8西安南 23:57 00:01 4分钟 12小时29分钟 889 116元 215元 326元

6 T8洛阳 04:57 04:59 2分钟 17小时29分钟 1319 165元 301元 458元

7 T8石家庄 10:04 10:10 6分钟 22小时36分钟 1855 215元 390元 600元

8 T8保定 11:16 11:37 21分钟 23小时48分钟 1986 226元 409元 627元

9 T8北京西 13:03终点站- 1天1小时35分钟 2132 238元 430元 658元

区间:1243公里全程:13小时2分钟

T70时刻表西安-北京西 01:08- 13:38空调特快 12小时30分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

车次:T70(全程:3768公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

1 T70乌鲁木齐始发站 20:03-- 0 0元 0元 0元

2 T70吐鲁番 21:47 21:53 6分钟 1小时44分钟 143 24元 109元 162元

3 T70鄯善 23:22 23:28 6分钟 3小时19分钟 283 44元 109元 162元

4 T70哈密 02:05 02:17 12分钟 6小时2分钟 553 79元 149元 224元

5 T70柳园 05:10 05:18 8分钟 9小时7分钟 825 113元 209元 316元

6 T70玉门镇 06:54 06:56 2分钟 10小时51分钟 990 130元 239元 365元

7 T70嘉峪关 08:18 08:26 8分钟 12小时15分钟 1122 143元 263元 400元

8 T70清水 09:16 09:18 2分钟 13小时13分钟 1208 154元 281元 429元

9 T70张掖 10:26 10:28 2分钟 14小时23分钟 1345 165元 301元 458元

10 T70金昌 12:30 12:32 2分钟 16小时27分钟 1515 182元 333元 511元

11 T70武威 13:21 13:27 6分钟 17小时18分钟 1589 191元 345元 529元

12 T70兰州 16:36 16:48 12分钟 20小时33分钟 1892 215元 390元 600元

13 T70天水 20:38 20:46 8分钟 1天35分钟 2240 245元 446元 686元

14 T70宝鸡 23:22 23:26 4分钟 1天3小时19分钟 2395 257元 467元 720元

15 T70西安 00:58 01:08 10分钟 1天4小时55分钟 2568 276元 499元 770元

16 T70洛阳 05:33 05:35 2分钟 1天9小时30分钟 2955 302元 545元 841元

17 T70郑州 07:03 07:11 8分钟 1天11小时 3079 316元 569元 874元

18 T70新乡 08:08 08:09 1分钟 1天12小时5分钟 3159 320元 578元 890元

19 T70安阳 09:02 09:03 1分钟 1天12小时59分钟 3266 326元 588元 904元

20 T70邯郸 09:34 09:36 2分钟 1天13小时31分钟 3326 331元 598元 921元

21 T70石家庄 11:06 11:08 2分钟 1天15小时3分钟 3491 344元 620元 955元

22 T70北京西 13:38终点站- 1天17小时35分钟 3768 363元 652元 1006元

区间:1200公里全程:12小时30分钟

T76时刻表西安-北京西 03:34- 15:52空调特快 12小时18分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

车次:T76(全程:1876公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

1 T76兰州始发站 19:22-- 0 0元 0元 0元

2 T76陇西 21:20 21:22 2分钟 1小时58分钟 202 33元 109元 162元

3 T76天水 23:12 23:17 5分钟 3小时50分钟 348 52元 109元 162元

4 T76宝鸡 01:54 01:56 2分钟 6小时32分钟 503 73元 137元 205元

5 T76西安 03:28 03:34 6分钟 8小时6分钟 676 94元 175元 264元

6 T76郑州 09:16 09:24 8分钟 13小时54分钟 1187 150元 274元 417元

7 T76新乡 10:09 10:11 2分钟 14小时47分钟 1267 158元 290元 442元

8 T76邢台 12:01 12:03 2分钟 16小时39分钟 1486 179元 327元 499元

9 T76石家庄 13:09 13:18 9分钟 17小时47分钟 1599 191元 345元 529元

10 T76保定 14:24 14:26 2分钟 19小时2分钟 1730 203元 369元 568元

11 T76北京西 15:52终点站- 20小时30分钟 1876 215元 390元 600元

区间:1200公里全程:12小时18分钟

K118时刻表西安南-北京西 14:43- 05:35空调快速 14小时52分钟硬座:154元硬卧下:281元查询车票

车次:K118(全程:2963公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

1 K118攀枝花始发站 12:01-- 0 0元 0元 0元

2 K118米易 12:51 12:53 2分钟 50分钟 58 12元 109元 162元

3 K118西昌南 14:35 14:38 3分钟 2小时34分钟 187 29元 109元 162元

4 K118西昌 14:48 14:54 6分钟 2小时47分钟 192 30元 109元 162元

5 K118普雄 17:12 17:16 4分钟 5小时11分钟 353 52元 109元 162元

6 K118甘洛 18:27 18:29 2分钟 6小时26分钟 429 63元 118元 175元

7 K118汉源 19:10 19:16 6分钟 7小时9分钟 469 70元 131元 195元

8 K118峨眉 21:20 21:25 5分钟 9小时19分钟 593 82元 155元 232元

9 K118眉山 22:12 22:14 2分钟 10小时11分钟 657 92元 170元 254元

10 K118成都 23:29 23:43 14分钟 11小时28分钟 749 103元 191元 286元

11 K118德阳 00:36 00:39 3分钟 12小时35分钟 810 106元 197元 298元

12 K118绵阳 01:26 01:33 7分钟 13小时25分钟 864 116元 215元 326元

13 K118江油 02:11 02:17 6分钟 14小时10分钟 906 120元 222元 338元

14 K118广元 05:02 05:12 10分钟 17小时1分钟 1068 140元 257元 390元

15 K118汉中 08:11 08:13 2分钟 20小时10分钟 1264 158元 290元 442元

16 K118安康 11:31 11:39 8分钟 23小时30分钟 1504 182元 333元 511元

17 K118西安南 14:41 14:43 2分钟 1天2小时40分钟 1720 200元 363元 554元

18 K118渭南 15:39 15:41 2分钟 1天3小时38分钟 1819 208元 379元 584元

19 K118三门峡 18:25 18:27 2分钟 1天6小时24分钟 2028 231元 418元 642元

20 K118渑池 19:17 19:19 2分钟 1天7小时16分钟 2081 238元 430元 658元

21 K118洛阳 20:11 20:13 2分钟 1天8小时10分钟 2150 242元 438元 671元

22 K118巩义 20:52 20:54 2分钟 1天8小时51分钟 2204 245元 446元 686元

23 K118郑州 21:51 22:03 12分钟 1天9小时50分钟 2274 253元 458元 705元

24 K118新乡 22:57 22:59 2分钟 1天10小时56分钟 2354 257元 467元 720元

25 K118安阳 00:07 00:09 2分钟 1天12小时6分钟 2461 266元 480元 738元

26 K118邯郸 00:44 00:47 3分钟 1天12小时43分钟 2521 271元 490元 754元

27 K118邢台 01:18 01:20 2分钟 1天13小时17分钟 2573 276元 499元 770元

28 K118石家庄 02:34 02:40 6分钟 1天14小时33分钟 2686 281元 509元 783元

29 K118保定 03:56 03:58 2分钟 1天15小时55分钟 2817 293元 528元 813元

30 K118北京西 05:35终点站- 1天17小时34分钟 2963 302元 545元 841元

区间:1243公里全程:14小时52分钟

T232时刻表西安-北京西 18:10- 06:22空调特快 12小时12分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

车次:T232(全程:1200公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

1 T232西安始发站 18:10-- 0 0元 0元 0元

2 T232渭南 18:46 18:48 2分钟 36分钟 56 12元 109元 162元

3 T232三门峡 21:16 21:18 2分钟 3小时6分钟 265 42元 109元 162元

4 T232洛阳 22:46 22:48 2分钟 4小时36分钟 387 65元 109元 162元

5 T232邯郸 02:08 02:10 2分钟 7小时58分钟 758 103元 191元 286元

6 T232邢台 02:38 02:40 2分钟 8小时28分钟 810 106元 197元 298元

7 T232石家庄 03:46 03:48 2分钟 9小时36分钟 923 120元 222元 338元

8 T232保定 04:54 04:56 2分钟 10小时44分钟 1054 137元 249元 379元

9 T232北京西 06:22终点站- 12小时12分钟 1200 150元 274元 417元

区间:1200公里全程:12小时12分钟

T42时刻表西安-北京西 18:48- 06:28空调特快 11小时40分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

车次:T42(全程:1200公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

1 T42西安始发站 18:48-- 0 0元 0元 0元

2 T42洛阳 23:13 23:15 2分钟 4小时25分钟 387 65元 109元 162元

3 T42北京西 06:28终点站- 11小时40分钟 1200 150元 274元 417元

区间:1200公里全程:11小时40分钟

Z20时刻表西安-北京西 20:16- 07:17空调直快 11小时1分钟软卧下:417元查询车票

车次:Z20(全程:1200公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程软卧下

1 Z20西安始发站 20:16-- 0 0元

2 Z20北京西 07:17终点站- 11小时1分钟 1200 417元

区间:1200公里全程:11小时1分钟

T45/T44时刻表西安-北京西 20:22- 07:28空调特快 11小时6分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

车次:T45/T44(全程:1552公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

1 T45/T44延安始发站 15:34-- 0 0元 0元 0元

2 T45/T44西安 20:07 20:22 15分钟 4小时33分钟 352 52元 109元 162元

3 T45/T44石家庄 05:07 05:09 2分钟 13小时33分钟 1275 158元 290元 442元

4 T45/T44北京西 07:28终点站- 15小时54分钟 1552 191元 345元 529元

区间:1200公里全程:11小时6分钟

T28时刻表西安-北京西 20:28- 07:34空调特快 11小时6分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

车次:T28(全程:4064公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

1 T28拉萨始发站 08:30-- 0 0元 0元 0元

2 T28那曲 12:05 12:11 6分钟 3小时35分钟 322 51元 109元 162元

3 T28格尔木 22:05 22:25 20分钟 13小时35分钟 1142 143元 263元 400元

4 T28西宁 09:14 09:29 15分钟 1天44分钟 1972 226元 409元 627元

5 T28兰州 12:21 12:36 15分钟 1天3小时51分钟 2188 242元 438元 671元

6 T28西安 20:12 20:28 16分钟 1天11小时42分钟 2864 296元 536元 825元

7 T28石家庄 05:13 05:15 2分钟 1天20小时43分钟 3787 363元 652元 1006元

8 T28北京西 07:34终点站- 1天23小时4分钟 4064 389元 699元 1079元

区间:1200公里全程:11小时6分钟

T56时刻表西安-北京西 21:20- 09:58空调特快 12小时38分钟硬座:150元硬卧下:274元查询车票

车次:T56(全程:1373公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

1 T56宝鸡始发站 19:14-- 0 0元 0元 0元

2 T56杨陵镇 20:02 20:10 8分钟 48分钟 88 15元 109元 162元

3 T56咸阳 20:43 20:51 8分钟 1小时29分钟 150 24元 109元 162元

4 T56西安 21:10 21:20 10分钟 1小时56分钟 173 29元 109元 162元

5 T56渭南 21:56 21:58 2分钟 2小时42分钟 229 38元 109元 162元

6 T56华山 22:46 22:48 2分钟 3小时32分钟 296 44元 109元 162元

7 T56三门峡西 00:14 00:16 2分钟 5小时 415 63元 118元 175元

8 T56安阳 04:56 05:12 16分钟 9小时42分钟 871 116元 215元 326元

9 T56邯郸 05:43 05:45 2分钟 10小时29分钟 931 120元 222元 338元

10 T56邢台 06:13 06:15 2分钟 10小时59分钟 983 130元 239元 365元

11 T56石家庄 07:21 07:24 3分钟 12小时7分钟 1096 140元 257元 390元

12 T56保定 08:30 08:32 2分钟 13小时16分钟 1227 154元 281元 429元

13 T56北京西 09:58终点站- 14小时44分钟 1373 170元 309元 472元

区间:1200公里全程:12小时38分钟

T152时刻表西安-北京西 23:12- 12:15空调特快 13小时3分钟硬座:150元硬卧下:274元

本文链接:http://www.ynbright-edu.com/html/87965060.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。